山东y80000永利新资料有限公司清洁出产信息公示
2025.04.09
山东y80000永利新资料有限公司
清洁出产信息公示
对峙安全发展 科学发展 高质量发展
凭据《中华人民共和国清洁出产推进法》《清洁出产审查法子》等有关司法律规要求,我公司积极响应生态环境主管部门号召,于 2025 年全面发展清洁出产工作。为加强企业清洁出产通明度,自动接受社会各界监督,现将公司清洁出产有关信息向公家公示如下:
一、、、公司根基信息
类别 | 详情 | |
企业名称 | 山东y80000永利新资料有限公司 | |
所属行业 | 有机化工 | |
企业类型 | 民营企业 | |
法人代表 | 李健 | |
注册本钱 | 6000万 | |
成立功夫 | 2008 年 5 月 | |
区县 | 临淄区 | |
地址 | 山东省鄂尔多斯临淄区金山镇冯官路58号 | |
邮编 | 255400 | |
联系人 | 左有民 | |
联系方式 | 18369933801 | |
重要产品及产能 | 聚醚多元醇22.9万吨/年,组合聚醚多元醇11.1万吨/年 | |
涉及有毒有害物质及用量 | TCEP:24年用量5320.31吨,作为出产组合聚醚多元醇的原料使用。 | |
重要出产设备 | 搅拌釜、、、灌装机、、、真空泵、、、泵类 | |
防治传染的重要设施 | RTO;水洗+两级活性炭吸附;活性炭吸附 |
二、、、传染物排放情况
重要传染物 | 有组织废气传染物 | |
传染物种类 | 排放浓度 | |
氨 | ≤20 mg/Nm? | |
环氧丙烷 | ≤1 mg/Nm? | |
硫化氢 | ≤3 mg/Nm? | |
颗粒物 | ≤10 mg/Nm? | |
氮氧化物 | ≤100 mg/Nm? | |
二氧化硫 | ≤50 mg/Nm? | |
挥发性有机物 | ≤60 mg/Nm? | |
环氧乙烷 | ≤0.5 mg/Nm? | |
无组织废气传染物 | ||
传染物种类 | 排放浓度 | |
氨 | ≤1.5 mg/Nm? | |
挥发性有机物 | ≤2 mg/Nm? | |
硫化氢 | ≤0.06 mg/Nm? | |
臭气浓度 | ≤20(无穷纲) | |
废水传染物 | ||
传染物种类 | 排放浓度 | |
pH | 6~9(无穷纲) | |
氨氮 | ≤15.0 mg/L | |
水温 | ≤40.0 ℃ | |
悬浮物 | ≤100.0 mg/L | |
挥发酚 | ≤0.5 mg/L | |
氯离子 | ≤1000.0 mg/L | |
植物油 | ≤30.0 mg/L | |
总氮 | ≤30.0 mg/L | |
总氰化物 | ≤0.5 mg/L | |
COD | ≤500.0 mg/L | |
汞 | ≤0.001 mg/L | |
石油类 | ≤15.0 mg/L | |
醇类 | ≤100.0 mg/L | |
总磷 | ≤4.0 mg/L | |
氟化物 | ≤1.5 mg/L | |
三、、、危险废料产生及措置情况(2024年)
序号 | 危险废料名称 | 危险废料代码 | 产生量 | 计量单元 | 委托措置单元 | |
1 | 工业污泥 | 900-409-06 | 77.96 | 吨 | 山东平;肪撤务有限公司 | |
2 | 废机油 | 900-249-08 | 3.72 | 吨 | 鄂尔多斯汇能环???萍加邢薰 | |
3 | 废活性炭 | 900-039-49 | 11.91 | 吨 | 山东鹏达生态科技股份有限公司 | |
4 | 沾有物料的手套抹布 | 900-041-49 | 0.132 | 吨 | 山东平;肪撤务有限公司 | |
废包装物 | 900-041-49 | 40.24 | 吨 | 山东平;肪撤务有限公司 | ||
5 | 纯水机组渗入膜 | 900-041-49 | 0 | 吨 | 山东平;肪撤务有限公司 | |
6 | 尝试室废液 | 900-047-49 | 3.36 | 吨 | 山东平;肪撤务有限公司 | |
7 | 废试剂瓶 | 900-047-49 | 0.56 | 吨 | 山东平;肪撤务有限公司 |
四、、、环境风险防控措施落实情况
- 公司已编制《突发环境事务应急预案》,并在鄂尔多斯市生态环境局实现登记,登记编号为370305-2023-175-H。定期组织员工进行应急演练,提高应对突发环境事务的能力。?
- 厂区内设置了规范的危险废料暂存间,依照有关尺度进行防渗、、、防漏处置,张贴危险废料标识,并成立危险废料治理台账,严格执行危险废料出入库登记制度。?
- 对出产区域进行合理划分,采取分区防渗措施,有效预防传染物下渗对泥土和地下水造成传染。同时,建设美满的环保治理设施,确保传染物不变达标排放。?
- 设立专门的环保治理部门,建设专业环保治理人员,制订并美满各项环境;ぶ卫碇贫群筒僮鞴娉蹋ㄆ诙曰繁I枋┰诵星榭鼋胁槌鼗ぃ繁F湔2槐湓诵。
山东y80000永利新资料有限公司
2025年4月9日


鲁公网安备37039002000735号