×èÈ¼Â½Ðø°å
±½ôû¾Ûõ¥¶àÔª´¼ÏµÁÐ
²úÆ·Õ÷ѯ£ºÂÞ¾Àí 18553303811
²úÆ·¼ò½é£º
¸ÃϵÁжàÔª´¼ÖØÒª»ùÓÚ±½ôû¡¢¡¢¡¢¶Ô±½¶þ¼×Ëá¡¢¡¢¡¢¶þ¸Ê´¼µÈÔÁÏËõ¾Û»ò¸ÄÐÔÖÆ±¸µÄ·¼Ìþ¾Ûõ¥¶àÔª´¼£¬£¬ÓµÓÐÆøÎ¶µÍ¡¢¡¢¡¢É«¶ÈµÍ¡¢¡¢¡¢·´Ó³»îÐԸߡ¢¡¢¡¢·¼Ìþº¬Á¿¸ß¡¢¡¢¡¢×éºÏÁϲ»±äÐÔºÍÁ÷¶¯ÐԺõÈÀûÒæ£¬£¬²¢¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÒªÇóµ÷Õû²úÆ·½á¹¹£¬£¬³£Î³ÊͨÃ÷ÒºÌå»òÕßר»ÆÉ«ÒºÌå¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
»úÄܼ°Óô¦£º
¸ÃϵÁжàÔª´¼ÄÍË®½â²»±äÐÔÓÅÒ죬£¬×èȼ»úÄܺ㬣¬ÖØÒªÀûÓÃÓÚÓ²ÅÝÁìÓò£¬£¬Ò²¿ÉÀûÓÃÓÚÕ³ºÏ¼ÁÁìÓòÖУ¬£¬¿É¿í·ºÀûÓÃÓÚ±ùÏä¡¢¡¢¡¢Àä¿â¡¢¡¢¡¢ÅçÍ¿¡¢¡¢¡¢Ì«ÑôÄÜ¡¢¡¢¡¢ÈÈÁ¦¹ÜÏß¡¢¡¢¡¢¹¹Öþ±£ÎµÈÁìÓòµÄÓ²ÅÝ×éºÏ²ÂÖУ¬£¬ÒÔ¼°½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µØÆºÍ¿ÁϵÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¼¼ÊõÖ¸±ê£º
| ²úÆ· | Íâ¹Û £¨25¡æ£© | ôÇÖµ (mgKOH/g) | ËáÖµ (mgKOH/g) | Ë®·Ö (£¥) | Õ³¶È (25¡æ,mPa.s) | Óô¦¼°Ìصã |
| PE-B175 | ͨÃ÷ÒºÌå | 170-180 | ¡Ü1.0 | ¡Ü0.10 | 9000-13000 | PUÓ²ÅÝ£¬£¬×èȼÐԺà |
| PE-B240 | ͨÃ÷ÒºÌå | 230-270 | ¡Ü2.0 | ¡Ü0.10 | 5000-9000 | PUÓ²ÅÝ¡¢¡¢¡¢»ºÊÍ·Ê |
| PE-B260 | ͨÃ÷ÒºÌå | 230-270 | ¡Ü3.0 | ¡Ü0.15 | 7000-11000 | Â½Ðø°å£¬£¬×èȼÐԺà |
| PE-B503L | ͨÃ÷ÒºÌå | 300-330 | ¡Ü2.0 | ¡Ü0.10 | 2000-4000 | PUÓ²ÅÝ |
| PE-B230 | ͨÃ÷ÒºÌå | 230-260 | ¡Ü2.0 | ¡Ü0.10 | 2000-4000 | PUÓ²ÅÝ£¬£¬ÎìÍ黥ÈÜÐԺà |
| PE-B503LN | ͨÃ÷ÒºÌå | 300-330 | ¡Ü1.0 | ¡Ü0.10 | 1900-2500 | PUÓ²ÅÝ£¬£¬ÎìÍ黥ÈÜÐԺà |
| PE-D503 | ͨÃ÷ÒºÌå | 400-450 | ¡Ü2.0 | ¡Ü0.1 | 7000-10000 | ·¢Åݽº¡¢¡¢¡¢PUÓ²ÅÝ |
| PE-D504 | ר»ÆÉ«ÒºÌå | 400-460 | ¡Ü2.0 | ¡Ü0.1 | 2000-4000 | PUÓ²ÅÝ£¬£¬ÅçÍ¿¡¢¡¢¡¢¹ÜµÀ¡¢¡¢¡¢°å²Ä |
| PE-D504-A | ר»ÆÉ«ÒºÌå | 400-460 | ¡Ü2.0 | ¡Ü0.1 | 2000-4000 | PUÓ²ÅÝ£¬£¬Óë·¢ÅݼÁ»¥ÈÜÐԺ㬣¬ÅçÍ¿¡¢¡¢¡¢¹ÜµÀ¡¢¡¢¡¢°å²Ä |
| PEM-160D | ͨÃ÷ÒºÌå | 160-175 | ¡Ü1.5 | ¡Ü0.05 | 100-500 | Ö²ÎïÓ͸ÄÐÔ¾Ûõ¥£¬£¬ÓÃÓÚ½ðÊô°å²Ä½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µØÆº |
| PEM-170D | ͨÃ÷ÒºÌå | 160-175 | ¡Ü1.5 | ¡Ü0.05 | 100-500 | Ö²ÎïÓ͸ÄÐÔ¾Ûõ¥£¬£¬ÓÃÓÚ½ðÊô°å²Ä½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µØÆº |
| PEM-600B | dz»ÆÉ«Í¨Ã÷ÒºÌå | 160-170 | ¡Ü1.0 | ¡Ü0.05 | 400-800 | Ö²ÎïÓ͸ÄÐÔ¾Ûõ¥£¬£¬ÓÃÓÚÎÞÈܼÁ½ºð¤¼Á |
| PE-180BF | ר»ÆÉ«ÒºÌå | 170-185 | ¡Ü1.0 | ¡Ü0.05 | 1500-3500 | Ö²ÎïÓ͸ÄÐÔ¾Ûõ¥£¬£¬ÓÃÓ򵯮º¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á |
| PE-230B | ͨÃ÷ÒºÌå | 200-230 | ¡Ü1.0 | ¡Ü0.05 | 500-1500 | Ö²ÎïÓ͸ÄÐÔ¾Ûõ¥£¬£¬ÓÃÓ򵯮º¡¢¡¢¡¢¹à·â½º |




³¹«Íø°²±¸37039002000735ºÅ