聚氨酯脚轮
MDI多组份预聚系统列
产品征询::刘经理 18553303677
系列介绍::
由A、B、C三组份组成,,,A多元醇组份,,,B为异氰酸酯封端的预聚体,,,C为固化剂。!;;旌狭衔::45~50℃、硫化温度::80~95℃,,,脱模功夫::30分钟(可通过催化剂调节),,,制品拥有优良的耐磨性、回弹性、耐候性,,,产品韧性好、耐曲挠,,,产品粘度小流动性好,,,操作性高。!D芄煌ü媳鹊鹘谟捕。!?捎糜谥谱鹘郝、胶辊、叶轮,,,密封圈、筛板、管道清洁器及一些聚氨酯弹性体杂件。!
| 组份 特点 | 型号 | YPU-66-A | YPU-66-B | DY3516-C | ||||
| 操作温度(℃) | 45 | 70 | 45 | |||||
| 操 作 工 艺 | 预聚体无色通明液体 | YPU-66-A | ||||||
| 扩链剂 | YPU-66-B﹢DY3516-C | |||||||
| 硬度(邵氏 A) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | |
| YPU-66-A的质量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| YPU-66-B的质量 | 190 | 170 | 150 | 120 | 100 | 60 | 40 | |
| DY3516-C的质量 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.8 | 12.7 | 14.5 | 15.4 | |
| 催化剂DY3516-D/(A+B+C)(%) | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | |
| 模具温度(℃) | 100 | |||||||
| 凝胶功夫(min) | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | |
| 开模功夫(min) | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 硫化前室温搁置(h) | 6 | |||||||
| 后硫化功夫(h/100℃) | 24 | |||||||




鲁公网安备37039002000735号