聚氨酯密封圈
聚醚型预聚系统列
产品征询:刘经理 18553303677
系列介绍:
聚醚型预聚体制品拥有优良的耐水性、、、耐霉菌性、、、耐候性,,回弹性好,,力学机能优,,工艺操作单一,,产品流动性好,,并可增长色料调整色彩,,用于制作板棒、、、物流辊、、、管道内衬、、、止位块、、、胶轮及一些聚氨酯弹性体杂件。。
技术指标:
型号 | D1145 | D1155 | D1160 | |
预聚体个性 | ||||
NCO含量(%) | 4.5±0.2 | 5.5±0.2 | 6.0±0.2 | |
25℃外观 | 无色通明液体 | |||
加工工艺 | ||||
MOCA用量(g/100g预聚体) | 13.0 | 16.0 | 17.5 | |
预聚体温度(℃) | 80 | 80 | 80 | |
MOCA温度(℃) | 115-120 | 115-120 | 115-120 | |
凝胶功夫(min) | 10 | 9 | 6 | |
后硫化功夫(h/100℃) | 16 | 16 | 16 | |
硬度(邵氏 A) | GB/T531.1 | 82±2 | 88±2 | 92±2 |
型号 | D1230 | D1245 | D1250 | |
预聚体个性 | ||||
NCO含量(%) | 3.0±0.2 | 4.5±0.2 | 5.0±0.2 | |
25℃外观 | 无色通明液体 | |||
加工工艺 | ||||
MOCA用量(g/100g预聚体) | 8.6 | 13 | 14.5 | |
预聚体温度(℃) | 80 | 80 | 80 | |
MOCA温度(℃) | 120 | 120 | 120 | |
凝胶功夫(min) | 8 | 4 | 3.5 | |
后硫化功夫(h/100℃) | 16 | 16 | 16 | |
硬度(邵氏 A) | GB/T531.1 | 70±2 | 86±2 | 90±2 |
型号 | D1353 | D1265 | |
预聚体个性 | |||
NCO含量(%) | 5.3±0.2 | 6.5±0.2 | |
25℃外观 | 无色通明液体 | 无色通明液体 | |
加工工艺 | |||
MOCA用量(g/100g预聚体) | 15.4 | 19 | |
预聚体温度(℃) | 80 | 75 | |
MOCA温度(℃) | 120 | 120 | |
凝胶功夫(min) | 3 | 2.5 | |
后硫化功夫(h/100℃) | 16 | 16 | |
硬度(邵氏 A) | GB/T531.1 | 92±2 | 96±2 |



鲁公网安备37039002000735号