TPU»¤Ì×
×¢ËÜÀàTPUϵÁÐ
²úÆ·Õ÷ѯ£º£º£º¹Ü¾Àí 18553310780 ÂÞ¾Àí 18553303663
²úÆ·¼ò½é£º£º£º
TPU×¢ËܲúÆ·ÊÇͨ¹ý×¢ËܳÉÐ͹¤ÒÕÖÆ³ÉµÄ£¬£¬¸Ã¹¤ÒÕÊÇTPU¿ÅÁ£ÔÚ¼ÓÈȺÍѹÁ¦ÏÂͨ¹ý×¢ËÜ»úÂ½Ðø¼·³ö£¬£¬ÐγÉËùÐèµÄ²úÆ·?£¬£¬¿í·ºÀûÓÃÓÚ¹¤Òµ³ö²úºÍÈÕ³£ÉúÑÄÖС£¡£±¾¹«Ë¾²úƷƾ¾ÝÀûÓÃÁìÓò·ÖÆç£¬£¬·ÖΪ»¤Ì×£¨T31ϵÁС¢¡¢T36ϵÁС¢¡¢T21ϵÁУ©¡¢¡¢Ð¬²Ä£¨T31ϵÁУ©¡¢¡¢ÃÜ·âȦÒìÐμþ£¨88¡¢¡¢3088µÈ£©¡¢¡¢¸ß͸ÄÍ»ÆÏµÁУ¨T41ϵÁУ©µÈ¡£¡£
»úÄܼ°Óô¦£º£º£º
ÄÍÄ¥ÐÔÓëÄͺòÐÔ£º£º£ºÄÜÔÚ¸÷Àà»·¾³Ç°ÌáÏÂά³Ö²»±äµÄ»úÄÜ¡£¡£
?ÄÍÓÍÓëÄÍÈܼÁ?£º£º£ºTPU¼·³ö²úÆ·¶ÔÓͺÍÈܼÁÓµÓÐÓÅÁ¼µÄµÖ¿¹ÐÔ£¬£¬»¯Ñ§²»±äÐԺᣡ£
?¸ßÇ¿¶È?£º£º£ºÀÉìºÍ³¶ÆÆÇ¿¶ÈÓÅÒ죬£¬¿ÉÄܽÓÊܽϴóµÄÍâÁ¦×÷Óᣡ£
?ѹËõ±äÐÎС?£º£º£ºÔÚÊܵ½Ñ¹Á¦Ê±£¬£¬TPU¼·³ö²úÆ·µÄÐαä½ÏС£¡£¬£¬¿ÉÄÜά³Ö²»±äµÄ״̬¡£¡£
»·±£ÎÞ¶¾£º£º£º¸Ã×ÊÁÏÇкϻ·±£ÒªÇ󣬣¬ÎÞ¶¾ÎÞº¦£¬£¬¶ÔÈËÌåºÍ»·¾³¾ùÎÞº¦¡£¡£
Ò×ÓÚ¼Ó¹¤£º£º£º³ÉÐͿ죬£¬ºÃÍÑÄ££¬£¬Á÷¶¯ÐԺ㬣¬ÓÅÁ¼µÄ¼Ó¹¤»úÄÜ¡£¡£
TPU×¢ËܲúÆ·µÄÓô¦¼«¶È¿í·º£¬£¬ÖØÒªÀûÓÃÓÚÒÔÏÂÁìÓò£º£º£º
»¤Ì×Àà?£º£º£º³ÉÐͿ죬£¬ºÃÍÑÄ££¬£¬Á÷¶¯ÐԺ㬣¬ÓÅÁ¼µÄ¼Ó¹¤»úÄÜ£¬£¬ÈçÊÖ»ú»¤Ìס¢¡¢Ïä°ü°ÑÊÖ¡¢¡¢½ÅÂÖµÈ?¡£¡£
ÃÜ·âȦÒìÐμþ?£º£º£º¸ßÁ÷¶¯ÐÔ¡¢¡¢¿ì³ÉÐÍ£¬£¬ºÏÓÃÓڽϸ´ÔÓ¼þ¡¢¡¢½Ï´ó³ß´ç¼þ£¬£¬ÃÜ·âȦ¡¢¡¢Ã·»¨µæ¡¢¡¢É°½¬ÅçÓŵÈ×¢ËÜÔÓ¼þ¡¢¡¢ÒìÐμþ?¡£¡£
Ь²ÄÀà?£º£º£ºÓÅÒìµÄÄÍÄ¥ÐÔ¡¢¡¢Ö¹»¬ÐÔ¡¢¡¢Êָкᢡ¢»úеǿ¶ÈºÃ£¬£¬µÇɽЬ/ÅÜЬ/×ãÇòЬЬµ×Ьµ×¡¢¡¢Ð¬Åä¼þ¡¢¡¢¸ÄÐÔ°ü½º?¡£¡£
¸ß͸¸ßÄÍ»ÆÏµÁУº£º£ºÍ¹Æð¸ßͨÃ÷¡¢¡¢¸ßÄͻƻúÄÜ£¬£¬Èç¸ß͸ÊÖ»ú»¤Ìס¢¡¢Ð¬²ÄÅä¼þ¡¢¡¢µç×Ó²úÆ·Íâ¿ÇµÈ¡£¡£
¼¼ÊõÖ¸±ê£º£º£º
»¤Ì×Àࣺ£º£º
ÐͺŠ| Ó²¶È (ÉÛA) | ÀÉìÇ¿¶È (MPa) | É쳤ÂÊ (%) | 100%¶¨Éì(MPa) | 300%¶¨Éì(MPa) | ³¶ÆÆÇ¿¶È (KN/m) | ͸¹âÂÊ (%) | ³ÉÐÍÖÜÆÚ £¨s£© |
T3390 | 93 | 34 | 600 | 9 | 13 | 110 | 83 | 23-24 |
T3695 | 97 | 34 | 550 | 11 | 16 | 135 | 78 | 19-20 |
T2190 | 94 | 35 | 550 | 8 | 14 | 125 | 88 | 23-24 |
T3190 | 94 | 35 | 560 | 9 | 14 | 120 | 86 | 22-23 |
T2195 | 97 | 34 | 550 | 11 | 17 | 135 | 88 | 21-22 |
T3195 | 97 | 36 | 540 | 11 | 16 | 135 | 86 | 21-22 |
T4395 | 97 | 34 | 550 | 11 | 16 | 140 | 86 | 21-22 |
ÃÜ·âȦÀࣺ£º£º
ÐͺŠ| Ó²¶È (ÉÛA) | ÀÉìÇ¿¶È(MPa) | É쳤ÂÊ (%) | 100%¶¨Éì(MPa) | 300%¶¨Éì(MPa) | ³¶ÆÆÇ¿¶È (KN/m) | Ä¥ºÄ (mm3) | ½¨Òé¼Ó¹¤Î¶È(¡æ) |
88A | 91 | 31 | 590 | 7 | 11 | 117 | 65 | 180-200 |
T3088 | 89 | 32 | 600 | 7 | 12 | 112 | 65 | 180-200 |
T2390 | 92 | 30 | 560 | 7 | 13 | 110 | 70 | 180-200 |
T4190-1 | 92 | 40 | 580 | 8 | 15 | 120 | 50 | 185-205 |
Ь²ÄÀࣺ£º£º
ÐͺŠ| Ó²¶È (A/D) | ÀÉìÇ¿¶È (MPa) | É쳤ÂÊ (%) | 100%¶¨Éì (MPa) | 300%¶¨Éì (MPa) | ³¶ÆÆÇ¿¶È (KN/m) | »Øµ¯»úÄÜ (%) |
T3165U | 69A | 19 | 900 | 2 | 4 | 65 | 55 |
T3170 | 73A | 21 | 850 | 3 | 5 | 70 | 50 |
T3175 | 78A | 23 | 800 | 3 | 5 | 78 | 49 |
T3180 | 83A | 29 | 700 | 5 | 7 | 90 | 45 |
T3185 | 88A | 32 | 650 | 5 | 8 | 95 | 40 |
T3190 | 94A | 36 | 550 | 9 | 14 | 120 | 31 |
T3195 | 97A | 37 | 530 | 11 | 16 | 135 | 28 |
T3198 | 98A | 38 | 500 | 13 | 20 | 140 | 27 |
360D | 60D | 39 | 480 | 17 | 26 | 190 | 25 |
365D | 65D | 40 | 450 | 19 | 27 | 200 | 22 |
368D | 68D | 41 | 430 | 20 | 28 | 210 | 22 |
¸ß͸¸ßÄÍ»ÆÏµÁУº£º£º
| ÐͺŠ| Ó²¶È (A) | ÀÉìÇ¿¶È (MPa) | É쳤ÂÊ (%) | 100%¶¨Éì (MPa) | 300%¶¨Éì (MPa) | ³¶ÆÆÇ¿¶È (KN/m) | ͸¹âÂÊ (%) | ÄͻƵȼ¶ | Ä¥ºÄ (mm3) | ||||||||
| T480U | 84 | 32 | 650 | 4 | 8 | 75 | >90 | 4 | 55 | ||||||||
| T485U | 89 | 34 | 600 | 6 | 17 | 100 | >90 | 4 | 50 | ||||||||
| T495U | 97 | 43 | 500 | 13 | 28 | 145 | >90 | 3.5-4 | 45 | ||||||||
| T3695AU | 97 | 36 | 500 | 13 | 28 | 140 | >90 | 3.5-4 | 35 | ||||||||
| ÐͺŠ| Ó²¶È (ÉÛA) | ÀÉìÇ¿¶È (MPa) | É쳤ÂÊ (%) | 100%¶¨Éì (MPa) | 300%¶¨Éì (MPa) | ³¶ÆÆÇ¿¶È (KN/m) | ͸¹âÂÊ (%) | ÄÍ»Æ µÈ¼¶ | |||||||||
| T3095AU | 97 | 42 | 550 | 11 | 17 | 140 | >90 | 4 | |||||||||
| T2095AU | 96 | 42 | 580 | 11 | 16 | 135 | >91 | 4 | |||||||||
| T4190 | 92 | 42 | 570 | 9 | 15 | 120 | >87 | 2.5 | |||||||||
| T4195 | 97 | 43 | 550 | 10 | 16 | 135 | >87 | 2.5 | |||||||||
| T4190U | 92 | 42 | 570 | 9 | 15 | 120 | >87 | 4 | |||||||||
| T4195U | 97 | 43 | 550 | 10 | 16 | 135 | >87 | 4 | |||||||||






³¹«Íø°²±¸37039002000735ºÅ