链条油
光滑油PAG聚醚系列
利用图片::
产品征询::张经理 18516796018
产品介绍::
光滑油聚醚是以环氧乙烷和环氧丙烷为重要原料合成的一类高机能光滑油基础油,按粘度划分可分为低粘度和高粘度光滑油聚醚,可满足分歧设备和利用场景对光滑油粘度的需要,按水溶化性可分为水溶性和油溶性光滑油聚醚,拥有无毒、无刺激、倾点低、粘度指数高、粘温性好和光滑性极好的利益,被宽泛用于各类工业和机械领域。。其重要利用于以下领域::油溶性光滑油聚醚基础油因拥有极低的倾点,被利用于冰箱和空调冷冻压缩机的冷冻机油中。。水溶性光滑油聚醚基础油拥有极好的耐压和光滑性,且粘温性好,可被利用于工业高温链条光滑油和齿轮油等。。高粘度光滑油聚醚基础油拥有粘度高,并且拥有怪异的逆溶性,可作作难燃液压油和淬火介质的重要成分,被利用于机械设备液压系统、冶金和金属资料热处置领域。。
技术指标::
水不溶性聚醚光滑油基础油 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 | 外 观 (25℃) | 活动粘度 (40℃) | 活动粘度 (100℃) | 水 份 | 酸值 | pH | 色度 (APHA) |
DonLube P50 | 通明液体 | 44-50 | 8.5-10.9 | ≤0.05 | ≤0.1 | 5-7 | ≤50 |
DonLube P60 | 通明液体 | 57-63 | 10-12 | ≤0.05 | ≤0.1 | 5-7 | ≤50 |
DonLube P150 | 通明液体 | 140-160 | 23.5-27.5 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7.5 | ≤50 |
DonLube P220 | 通明液体 | 205-235 | 33-38 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7.5 | ≤50 |
水溶性聚醚光滑油基础油 | |||||||
规 格 | 外 观 (25℃) | 活动粘度 (40℃) | 活动粘度 (100℃) | 水 份 | 酸值 | pH | 色度 (APHA) |
DonLube C1050 | 通明液体 | 48-55 | 9.5-11.5 | ≤0.1 | 0.05 | 6.5-7.5 | ≤50 |
DonLube C1100 | 通明液体Clear liquid | 90-110 | 17-22.5 | ≤0.1 | 0.05 | 5.0-7.5 | ≤50 |
DonLube C1160 | 通明液体Clear liquid | 145-155 | 27.5-29.5 | ≤0.1 | 0.05 | 6.5-7.5 | ≤50 |
DonLube C2320 | 通明液体 | 320-360 | 57-63 | 0.05 | 0.05 | 6.0-7.5 | ≤50 |
DonLube C2350 | 通明液体 | 320-380 | 50-90 | 0.05 | 0.05 | 5.5-7.5 | ≤50 |
高粘度聚醚光滑油基础油 | |||||||
规 格 | 外 观 (25℃) | 活动粘度 (40℃) | 活动粘度 (100℃) | 黏度指数 | 水 份 | 色度 | |
DonLube C18000 | 通明粘稠液体 | 18000 | 2540 | 430 | 0.5 | 100 | |
DonLube C55000 | 通明粘稠液体 | 55000 | 7500 | 490 | 0.5 | 100 | |
DonLube C75000 | 通明粘稠液体 | 75000 | 9850 | 500 | 0.5 | 100 | |





鲁公网安备37039002000735号